Jam Pelayanan
- Senin - Kamis 08:00 - 16:30
- Jum'at 08:30 - 16:00
- Sabtu - Minggu Via Online
KODE | URAIAN | ALOKASI | REALISASI | % |
---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 5.340.255.924.189 | 2.694.733.903.902 | 50.46% |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.139.341.049.189 | 887.101.659.831 | 41.47% |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.199.163.279.000 | 1.806.647.067.071 | 56.47% |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.751.596.000 | 985.177.000 | 56.24% |
5 | BELANJA DAERAH | 5.111.494.298.993 | 2.320.132.263.802 | 45.39% |
5.1 | BELANJA OPERASI | 3.493.000.592.509 | 1.753.676.245.289 | 50.21% |
5.2 | BELANJA MODAL | 774.896.847.167 | 171.464.825.740 | 22.13% |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 65.012.580.431 | 847.646.125 | 1.3% |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 778.584.278.886 | 394.143.546.648 | 50.62% |
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 237.081.089.194 | 214.813.764.050 | 90.61% |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 4.159.731.999 | 84.813.764.050 | 2038.92% |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 232.921.357.195 | 130.000.000.000 | 55.81% |
TOTAL APBD | 5.344.415.656.188 | 2.450.132.263.802 | 45.84% |
Drs.ZAKARIAS MORUK,MM
Kepala Badan Keuangan Daerah
VISI
NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai NKRI
SLOGAN
Pantau Kami Melalui Media Sosial
Dana Alokasi Umum atau yang biasa dikenal dengan DAU merupakan dana ...
02/02/2023 | 728 Views