Pendapatan
Daerah

Rp.23.825.192.533.163

Rp.21.124.983.572.311

88,67%

Belanja
Daerah

Rp.24.952.880.963.852

Rp.19.862.553.729.098

79,60%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.1.192.132.797.362

Rp.1.195.083.766.414

100,25%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.109.950.749.586

Rp.105.510.539.586

95,96%

TARGET PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TA. 2025
NO PEMERINTAH DAERAH TARGET REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.704.309.743.178 1.305.190.227.361 76.58%
2 Kota Kupang 1.394.420.080.534 1.112.866.967.045 79.81%
3 Kab. Kupang 1.356.250.397.031 1.098.772.521.125 81.02%
4 Kab. Manggarai Barat 1.334.748.548.539 1.291.107.995.532 96.73%
5 Kab. Sikka 1.330.875.000.000 1.173.773.623.857 88.20%
6 Kab. Ende 1.291.247.451.960 935.828.904.066 72.47%
7 Kab. Manggarai 1.274.043.867.398 1.123.871.605.439 88.21%
8 Kab. Flores Timur 1.238.890.816.451 1.137.179.953.722 91.79%
9 Kab. Sumba Timur 1.207.908.804.236 1.116.877.029.418 92.46%
10 Kab. Manggarai Timur 1.200.241.052.822 1.047.667.494.492 87.29%
11 Kab. Timor Tengah Utara 1.167.951.320.561 1.021.302.776.816 87.44%
12 Kab. Sumba Barat Daya 1.136.566.886.414 1.099.117.084.053 96.71%
13 Kab. Alor 1.123.449.035.595 1.047.268.405.706 93.22%
14 Kab. Belu 947.221.749.371 888.897.182.927 93.84%
15 Kab. Ngada 915.009.718.180 832.882.298.484 91.02%
16 Kab. Malaka 884.477.859.329 818.117.105.081 92.50%
17 Kab. Lembata 835.762.238.964 802.818.702.666 96.06%
18 Kab. Rote Ndao 801.889.437.881 760.268.874.201 94.81%
19 Kab. Nagekeo 742.956.688.110 660.279.957.585 88.87%
20 Kab. Sumba Barat 728.614.531.763 694.299.715.115 95.29%
21 Kab. Sabu Raijua 612.889.835.256 588.046.630.180 95.95%
22 Kab. Sumba Tengah 595.467.469.590 568.548.517.440 95.48%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.784.465.285.070 1.218.986.239.585 68.31%
2 Kota Kupang 1.462.265.690.396 1.115.711.573.442 76.30%
3 Kab. Kupang 1.418.705.652.340 1.064.891.684.484 75.06%
4 Kab. Sikka 1.345.224.170.981 1.117.409.219.369 83.06%
5 Kab. Manggarai Barat 1.331.846.765.780 1.175.303.752.478 88.25%
6 Kab. Flores Timur 1.307.398.246.836 1.025.227.937.284 78.42%
7 Kab. Manggarai 1.295.248.407.633 1.137.266.887.359 87.80%
8 Kab. Ende 1.290.746.805.189 892.796.996.143 69.17%
9 Kab. Sumba Timur 1.278.938.341.487 857.633.429.163 67.06%
10 Kab. Timor Tengah Utara 1.275.176.803.354 941.395.720.965 73.82%
11 Kab. Manggarai Timur 1.269.432.989.868 1.054.459.939.544 83.07%
12 Kab. Alor 1.210.030.360.798 944.907.934.364 78.09%
13 Kab. Sumba Barat Daya 1.207.243.815.362 1.043.458.472.939 86.43%
14 Kab. Ngada 991.813.815.670 751.798.683.850 75.80%
15 Kab. Belu 988.251.529.687 819.481.033.890 82.92%
16 Kab. Malaka 930.146.741.927 770.560.423.576 82.84%
17 Kab. Rote Ndao 849.383.846.547 753.683.164.728 88.73%
18 Kab. Lembata 823.493.539.413 755.883.847.684 91.79%
19 Kab. Nagekeo 807.595.262.099 619.265.366.597 76.68%
20 Kab. Sumba Barat 772.080.365.770 659.031.435.569 85.36%
21 Kab. Sabu Raijua 679.704.684.900 579.956.091.105 85.32%
22 Kab. Sumba Tengah 633.687.842.745 563.443.894.980 88.92%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Utara 107.225.482.794 107.231.528.037 100.01%
2 Kab. Alor 86.581.325.203 86.581.325.203 100.00%
3 Kab. Ngada 76.804.097.490 77.689.357.490 101.15%
4 Kab. Timor Tengah Selatan 80.155.541.892 80.155.541.892 100.00%
5 Kab. Sumba Barat Daya 70.676.928.948 70.676.928.948 100.00%
6 Kota Kupang 67.845.609.862 67.845.609.862 100.00%
7 Kab. Sikka 14.349.170.982 14.349.170.982 100.00%
8 Kab. Sumba Timur 70.944.483.251 70.944.483.252 100.00%
9 Kab. Manggarai Barat -2.901.782.758 -2.901.782.758 100.00%
10 Kab. Manggarai Timur 69.191.937.046 69.191.937.047 100.00%
11 Kab. Flores Timur 68.507.430.386 73.590.231.165 107.42%
12 Kab. Sabu Raijua 66.814.849.644 66.814.849.644 100.00%
13 Kab. Nagekeo 64.638.573.989 64.653.948.989 100.02%
14 Kab. Kupang 62.455.255.309 62.289.109.020 99.73%
15 Kab. Rote Ndao 47.494.408.665 47.494.408.665 100.00%
16 Kab. Sumba Barat 43.465.834.007 43.465.834.007 100.00%
17 Kab. Belu 41.029.780.316 41.084.730.316 100.13%
18 Kab. Sumba Tengah 38.220.373.155 38.223.289.821 100.01%
19 Kab. Lembata -12.268.699.551 -11.268.699.550 91.85%
20 Kab. Manggarai 21.204.540.235 21.213.871.113 100.04%
21 Kab. Malaka 247.553.683 247.553.683 100.00%
22 Kab. Ende -500.646.772 0 0.00%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Designed by Bakeuda NTT