Pendapatan
Daerah

Rp.23.764.041.829.131

Rp.16.566.524.119.613

69,71%

Belanja
Daerah

Rp.24.675.206.750.300

Rp.14.264.945.816.306

57,81%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.1.020.676.565.360

Rp.930.296.153.063

91,15%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.112.450.749.586

Rp.83.840.120.393

74,56%

TARGET PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TA. 2025
NO PEMERINTAH DAERAH TARGET REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.690.715.397.809 991.591.423.066 58.65%
2 Kota Kupang 1.394.420.080.534 920.743.434.187 66.03%
3 Kab. Kupang 1.356.250.397.031 957.579.210.024 70.60%
4 Kab. Manggarai Barat 1.334.748.548.539 976.217.811.764 73.14%
5 Kab. Sikka 1.318.820.000.000 906.936.809.050 68.77%
6 Kab. Ende 1.291.247.451.960 750.879.556.643 58.15%
7 Kab. Manggarai 1.274.043.867.398 921.381.784.559 72.32%
8 Kab. Flores Timur 1.226.118.074.982 898.961.754.383 73.32%
9 Kab. Sumba Timur 1.207.908.804.236 835.176.743.079 69.14%
10 Kab. Manggarai Timur 1.200.241.052.822 699.636.745.542 58.29%
11 Kab. Timor Tengah Utara 1.167.951.320.561 818.263.316.153 70.06%
12 Kab. Sumba Barat Daya 1.127.524.521.864 833.213.033.842 73.90%
13 Kab. Alor 1.123.449.035.595 882.948.260.486 78.59%
14 Kab. Belu 947.221.749.371 662.132.996.948 69.90%
15 Kab. Ngada 905.305.930.848 649.355.917.167 71.73%
16 Kab. Malaka 866.375.239.032 575.221.343.957 66.39%
17 Kab. Lembata 835.762.238.964 619.648.011.136 74.14%
18 Kab. Rote Ndao 801.889.437.881 607.816.821.675 75.80%
19 Kab. Nagekeo 757.076.843.095 560.383.043.487 74.02%
20 Kab. Sumba Barat 728.614.531.763 599.853.328.716 82.33%
21 Kab. Sabu Raijua 612.889.835.256 460.083.610.350 75.07%
22 Kab. Sumba Tengah 595.467.469.590 438.499.163.399 73.64%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.698.163.807.250 892.968.053.872 52.58%
2 Kota Kupang 1.462.265.690.396 784.415.198.319 53.64%
3 Kab. Kupang 1.418.705.652.340 734.378.603.196 51.76%
4 Kab. Sikka 1.388.955.743.450 838.948.555.857 60.40%
5 Kab. Manggarai Barat 1.331.846.765.780 793.775.091.317 59.60%
6 Kab. Ende 1.290.746.805.189 647.710.435.918 50.18%
7 Kab. Manggarai 1.289.982.972.793 882.992.143.110 68.45%
8 Kab. Flores Timur 1.284.391.947.218 753.640.799.517 58.68%
9 Kab. Sumba Timur 1.278.853.287.487 652.086.888.577 50.99%
10 Kab. Manggarai Timur 1.269.432.989.868 619.784.307.135 48.82%
11 Kab. Alor 1.210.030.360.798 776.398.595.012 64.16%
12 Kab. Sumba Barat Daya 1.198.201.450.812 740.270.905.269 61.78%
13 Kab. Timor Tengah Utara 1.188.470.039.873 733.356.424.571 61.71%
14 Kab. Belu 988.251.529.687 570.627.422.344 57.74%
15 Kab. Ngada 924.851.250.127 549.590.207.005 59.42%
16 Kab. Malaka 908.793.640.035 502.682.192.127 55.31%
17 Kab. Rote Ndao 849.383.846.546 511.771.310.420 60.25%
18 Kab. Lembata 823.493.539.413 545.167.597.668 66.20%
19 Kab. Nagekeo 784.912.537.823 468.279.860.459 59.66%
20 Kab. Sumba Barat 772.080.365.770 519.167.610.826 67.24%
21 Kab. Sabu Raijua 679.704.684.900 360.513.804.847 53.04%
22 Kab. Sumba Tengah 633.687.842.745 386.419.808.940 60.98%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Sikka 70.135.743.450 -17.150.244.804 -24.45%
2 Kab. Alor 86.581.325.203 86.581.325.203 100.00%
3 Kab. Sumba Barat Daya 70.676.928.948 74.676.928.948 105.66%
4 Kota Kupang 67.845.609.862 67.845.609.862 100.00%
5 Kab. Sumba Timur 70.944.483.251 70.944.483.252 100.00%
6 Kab. Manggarai Barat -2.901.782.758 45.041.575 -1.55%
7 Kab. Manggarai Timur 69.191.937.046 69.191.937.047 100.00%
8 Kab. Sabu Raijua 66.814.849.644 66.814.849.644 100.00%
9 Kab. Flores Timur 58.273.872.236 1.988.011 0.00%
10 Kab. Kupang 62.455.255.309 33.853.711 0.05%
11 Kab. Malaka 42.418.401.003 -5.000.000.000 -11.79%
12 Kab. Rote Ndao 47.494.408.665 47.494.408.665 100.00%
13 Kab. Sumba Barat 43.465.834.007 43.465.834.007 100.00%
14 Kab. Belu 41.029.780.316 41.500.780.316 101.15%
15 Kab. Sumba Tengah 38.220.373.155 37.924.046.752 99.22%
16 Kab. Lembata -12.268.699.551 -11.268.699.550 91.85%
17 Kab. Nagekeo 27.835.694.728 64.653.948.989 232.27%
18 Kab. Ngada 19.545.319.279 0 0.00%
19 Kab. Timor Tengah Utara 20.518.719.312 107.231.528.037 522.60%
20 Kab. Manggarai 13.000.000.000 21.312.871.113 163.95%
21 Kab. Timor Tengah Selatan 7.448.409.441 80.155.541.892 1,076.14%
22 Kab. Ende -500.646.772 0 0.00%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Designed by Bakeuda NTT