Pendapatan
Daerah

Rp.24.689.408.033.563

Rp.23.905.099.001.272

96,82%

Belanja
Daerah

Rp.25.747.174.635.714

Rp.23.756.417.077.654

92,27%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.1.554.397.871.727

Rp.1.554.380.877.074

100,00%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.330.706.877.177

Rp.329.282.972.608

99,57%

TARGET PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TA. 2024
NO PEMERINTAH DAERAH TARGET REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.637.281.516.806 1.484.750.536.177 90.68%
2 Kab. Kupang 1.467.298.693.619 1.395.945.095.464 95.14%
3 Kab. Manggarai Barat 1.460.536.975.245 1.386.634.972.395 94.94%
4 Kab. Ende 1.318.122.998.117 1.212.842.441.441 92.01%
5 Kab. Manggarai 1.301.729.903.517 1.289.104.308.257 99.03%
6 Kab. Flores Timur 1.293.111.583.277 1.290.264.472.751 99.78%
7 Kab. Sumba Timur 1.290.822.325.902 1.238.764.659.917 95.97%
8 Kota Kupang 1.277.639.765.094 1.229.543.901.538 96.24%
9 Kab. Sikka 1.261.404.560.000 1.229.462.077.763 97.47%
10 Kab. Manggarai Timur 1.249.675.733.679 1.231.991.351.782 98.58%
11 Kab. Timor Tengah Utara 1.197.791.321.551 1.133.652.601.285 94.65%
12 Kab. Sumba Barat Daya 1.190.500.040.786 1.179.410.033.852 99.07%
13 Kab. Alor 1.131.879.962.934 1.113.509.817.022 98.38%
14 Kab. Ngada 1.068.374.876.962 1.061.046.737.559 99.31%
15 Kab. Belu 1.027.588.617.705 977.447.317.587 95.12%
16 Kab. Malaka 894.985.952.957 868.696.465.966 97.06%
17 Kab. Lembata 876.734.727.716 857.318.481.538 97.79%
18 Kab. Rote Ndao 874.185.558.047 869.319.821.305 99.44%
19 Kab. Sumba Barat 793.890.470.533 798.533.106.634 100.58%
20 Kab. Nagekeo 756.415.687.020 757.484.519.645 100.14%
21 Kab. Sumba Tengah 672.754.347.358 659.050.245.625 97.96%
22 Kab. Sabu Raijua 646.682.414.738 640.326.035.769 99.02%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2024
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 1.797.333.274.203 1.564.899.056.682 87.07%
2 Kab. Kupang 1.529.697.737.138 1.395.939.524.883 91.26%
3 Kab. Manggarai Barat 1.485.530.376.189 1.378.668.264.102 92.81%
4 Kab. Sumba Timur 1.430.690.398.131 1.307.685.709.215 91.40%
5 Kab. Flores Timur 1.382.933.853.541 1.306.406.347.084 94.47%
6 Kab. Ende 1.339.323.515.874 1.220.426.029.068 91.12%
7 Kab. Sikka 1.325.680.571.369 1.250.162.403.056 94.30%
8 Kota Kupang 1.321.369.291.105 1.200.427.817.686 90.85%
9 Kab. Manggarai Timur 1.297.139.344.068 1.210.275.395.194 93.30%
10 Kab. Timor Tengah Utara 1.274.827.514.454 1.103.815.046.535 86.59%
11 Kab. Manggarai 1.270.562.591.312 1.236.705.881.370 97.34%
12 Kab. Sumba Barat Daya 1.233.200.263.844 1.147.575.940.833 93.06%
13 Kab. Alor 1.203.236.954.604 1.098.285.483.490 91.28%
14 Kab. Belu 1.103.163.801.717 1.011.544.640.144 91.69%
15 Kab. Ngada 1.102.334.439.499 1.015.499.256.725 92.12%
16 Kab. Rote Ndao 920.277.443.121 867.604.940.266 94.28%
17 Kab. Lembata 857.583.624.575 826.670.685.839 96.40%
18 Kab. Sumba Barat 827.836.969.455 789.032.694.200 95.31%
19 Kab. Nagekeo 803.032.249.470 739.353.541.764 92.07%
20 Kab. Malaka 788.467.455.808 757.663.679.061 96.09%
21 Kab. Sabu Raijua 738.332.362.739 665.029.611.849 90.07%
22 Kab. Sumba Tengah 714.620.603.498 662.745.128.608 92.74%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2024
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
1 Kab. Timor Tengah Selatan 160.051.757.397 160.304.062.397 100.16%
2 Kab. Sikka 64.276.011.369 64.449.915.938 100.27%
3 Kab. Manggarai Timur 47.463.610.389 47.475.980.458 100.03%
4 Kab. Sumba Timur 139.868.072.229 139.865.532.549 100.00%
5 Kab. Ngada 33.959.562.537 34.199.246.656 100.71%
6 Kab. Manggarai Barat 24.993.400.944 25.993.400.944 104.00%
7 Kab. Sabu Raijua 91.649.948.001 91.518.425.724 99.86%
8 Kab. Flores Timur 89.822.270.264 89.730.117.487 99.90%
9 Kab. Manggarai -31.167.312.205 -31.184.555.774 100.06%
10 Kab. Alor 71.356.991.670 71.356.991.670 100.00%
11 Kab. Timor Tengah Utara 77.036.192.903 77.393.973.287 100.46%
12 Kab. Belu 75.575.184.012 75.598.102.873 100.03%
13 Kab. Kupang 62.399.043.519 62.249.684.729 99.76%
14 Kab. Rote Ndao 46.091.885.074 45.779.527.625 99.32%
15 Kab. Sumba Barat Daya 42.700.223.058 42.842.835.929 100.33%
16 Kab. Malaka 59.355.895.251 59.373.010.351 100.03%
17 Kab. Sumba Tengah 41.916.256.140 41.915.256.138 100.00%
18 Kota Kupang 43.729.526.011 43.729.526.010 100.00%
19 Kab. Nagekeo 46.616.562.449 46.482.596.107 99.71%
20 Kab. Lembata -19.151.103.141 -19.141.687.323 99.95%
21 Kab. Sumba Barat 33.946.498.922 33.965.421.574 100.06%
22 Kab. Ende 21.200.517.757 21.200.539.117 100.00%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Designed by Bakeuda NTT