Pendapatan
Daerah

Rp.1.318.122.998.117

Rp.1.212.842.441.441

92,01%

Belanja
Daerah

Rp.1.339.323.515.874

Rp.1.220.426.029.068

91,12%

Penerimaan
Pembiayaan

Rp.26.200.517.757

Rp.26.200.539.117

100,00%

Pengeluaran
Pembiayaan

Rp.5.000.000.000

Rp.5.000.000.000

100,00%

REALISASI TARGET PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
KODE URAIAN TARGET REALISASI %
4 PENDAPATAN DAERAH 1.318.122.998.117 1.212.842.441.441 92.01%
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 115.771.980.156 62.735.547.538 54.19%
4.1.01 Pajak Daerah 33.138.224.500 17.386.732.654 52.47%
4.1.02 Retribusi Daerah 5.638.548.000 3.846.728.947 68.22%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.500.000.000 2.225.557.093 49.46%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 72.495.207.656 39.276.528.844 54.18%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.183.459.549.593 1.138.241.072.603 96.18%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 929.185.296.000 890.979.368.942 95.89%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 213.885.306.000 213.018.003.781 99.59%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 18.891.468.368 11.865.821.300 62.81%
4.3.01 Pendapatan Hibah 0 0 0.00%
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 18.891.468.368 11.865.821.300 62.81%
JUMLAH PENDAPATAN 1.318.122.998.117 1.212.842.441.441 92.01%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
5 BELANJA DAERAH 1.339.323.515.874 1.220.426.029.068 91.12%
5.1 BELANJA OPERASI 877.985.025.657 817.946.427.284 93.16%
5.1.01 Belanja Pegawai 506.962.753.312 499.263.975.359 98.48%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.093.400.323 243.341.799.984 82.74%
5.1.03 Belanja Bunga 0 0 0.00%
5.1.04 Belanja Subsidi 0 0 0.00%
5.1.05 Belanja Hibah 76.836.622.022 75.338.851.941 98.05%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 92.250.000 1.800.000 1.95%
5.2 BELANJA MODAL 175.316.433.367 120.341.231.826 68.64%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 0 0.00%
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.841.297.617 28.927.140.658 76.44%
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.408.995.286 21.536.692.044 38.18%
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.334.914.819 63.216.872.597 85.04%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.720.125.645 6.650.322.445 98.96%
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 11.100.000 10.204.082 91.93%
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000 26.065.363 2.61%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 26.065.363 2.61%
5.4 BELANJA TRANSFER 285.022.056.850 282.112.304.595 98.98%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 3.313.822.450 1.745.804.182 52.68%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 281.708.234.400 280.366.500.413 99.52%
JUMLAH BELANJA 1.339.323.515.874 1.220.426.029.068 91.12%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) -21.200.517.757 -7.583.587.627
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA. 2025
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
6 PEMBIAYAAN DAERAH 21.200.517.757 21.200.539.117 100.00%
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 26.200.517.757 26.200.539.117 100.00%
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 26.200.517.757 26.200.539.117 100.00%
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0.00%
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0.00%
JUMLAH PENERIMAAN 26.200.517.757 26.200.539.117 100.00%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000 5.000.000.000 100.00%
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0.00%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 100.00%
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0 0 0.00%
JUMLAH PENGELUARAN 5.000.000.000 5.000.000.000 100.00%
PEMBIAYAAN NETTO 21.200.517.757 21.200.539.117 100.00%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur